417


UNI 5927 - DIN 914 - ISO 4027

GRANI A CAVA ESAGONALE PUNTA CONICA

Codice Descrizione Disponibilità Certificazioni Richiedi offerta
417.0303 GRANI CAVA ESAG. M 3X 3 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONIC 0.0
417.0304 GRANI CAVA ESAG. M 3X 4 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0305 GRANI CAVA ESAG. M 3X 5 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0306 GRANI CAVA ESAG. M 3X 6 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0307 GRANI CAVA ESAG. M 3X 7 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0308 GRANI CAVA ESAG. M 3X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0310 GRANI CAVA ESAG. M 3X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0312 GRANI CAVA ESAG. M 3X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0316 GRANI CAVA ESAG. M 3X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0404 GRANI CAVA ESAG. M 4X 4 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0405 GRANI CAVA ESAG. M 4X 5 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 26000.0
417.0406 GRANI CAVA ESAG. M 4X 6 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0408 GRANI CAVA ESAG. M 4X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0410 GRANI CAVA ESAG. M 4X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0412 GRANI CAVA ESAG. M 4X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0416 GRANI CAVA ESAG. M 4X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0420 GRANI CAVA ESAG. M 4X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0505 GRANI CAVA ESAG. M 5X 5 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0506 GRANI CAVA ESAG. M 5X 6 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0508 GRANI CAVA ESAG. M 5X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0510 GRANI CAVA ESAG. M 5X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0510ZN GRANI CAVA ESAG. M 5X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA ZIN 0.0
417.0512 GRANI CAVA ESAG. M 5X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0514 GRANI CAVA ESAG. M 5X14 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0516 GRANI CAVA ESAG. M 5X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0520 GRANI CAVA ESAG. M 5X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0606 GRANI CAVA ESAG. M 6X 6 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0606ZN GRANI CAVA ESAG. M 6X 6 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA ZINCATI Cr.3 0.0
417.0608 GRANI CAVA ESAG. M 6X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0608ZN GRANI CAVA ESAG. M 6X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA ZINCATI Cr.3 3000.0
417.0610 GRANI CAVA ESAG. M 6X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0610ZN GRANI CAVA ESAG. M 6X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA ZINCATI 0.0
417.0612 GRANI CAVA ESAG. M 6X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0614 GRANI CAVA ESAG. M 6X14 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0616 GRANI CAVA ESAG. M 6X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0620 GRANI CAVA ESAG. M 6X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0625 GRANI CAVA ESAG. M 6X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0808 GRANI CAVA ESAG. M 8X 8 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0810 GRANI CAVA ESAG. M 8X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0812 GRANI CAVA ESAG. M 8X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0814 GRANI CAVA ESAG. M 8X14 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0816 GRANI CAVA ESAG. M 8X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0820 GRANI CAVA ESAG. M 8X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0825 GRANI CAVA ESAG. M 8X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0825ZN GRANI CAVA ESAG. M 8X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA ZIN 0.0
417.0830 GRANI CAVA ESAG. M 8X30 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.0835 GRANI CAVA ESAG. M 8X35 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1010 GRANI CAVA ESAG. M10X10 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1012 GRANI CAVA ESAG. M10X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1016 GRANI CAVA ESAG. M10X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1020 GRANI CAVA ESAG. M10X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1025 GRANI CAVA ESAG. M10X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1030 GRANI CAVA ESAG. M10X30 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1035 GRANI CAVA ESAG. M10X35 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1212 GRANI CAVA ESAG. M12X12 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1216 GRANI CAVA ESAG. M12X16 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1220 GRANI CAVA ESAG. M12X20 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1225 GRANI CAVA ESAG. M12X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1230 GRANI CAVA ESAG. M12X30 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.1235 GRANI CAVA ESAG. M12X35 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 0.0
417.2025 GRANI CAVA ESAG. M20X25 UNI 5927 - DIN 914 45H PUNTA CONICA 1800.0